XS49 49寸超窄边液晶拼接屏
采用京东方、LG原装A规面板。拼接缝隙具备0.88mm、1.7mm、1.8mm和3.5mm。采用业界主流3D图像处理芯片,让画面更加清晰细腻。高分辨率、高对比度、高亮度,极大提高画面层次感。内置数字图形处理盒,可以实现单屏、整屏或任意组合画面显示等功能。具备智能温控功能,完善的工厂设置模式,及图像静止等功能。具备HDMI、VGA、DVI、CVBS、RS232等输入输出接口,可接入各种视频播放设备和控制设备。支持7x24小时全年开机。具备公安部安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心检测报告。
基本技术参数
规格 | 设备型号 | XS49/S35 | XS49/S35 |
面板 | LCD尺寸 | 49" | 49" |
背光源 | LED背光 | LED背光 | |
分辨率 | 1920x1080(pixels) | 1920x1080(pixels) | |
亮度 (typ)/(min) | 500cd/m²nits(typ.) | 700cd/m²nits(typ.) | |
对比度(typ) | 5000:1(typ.) | 5000:1(typ.) | |
反应时间 (ms) | 8ms(typ.) | 8ms(typ.) | |
像素点距mm | 0.55926(H)x0.55926(V) | 0.55926(H)x0.55926(V) | |
帧频 | 60Hz | 60Hz | |
视角 | 178度(H)/178度(V) | 178度(H)/178度(V) | |
寿命(typ)/(min) | 50,000hrs(min.) | 50,000hrs(min.) | |
可视面积mm | 1074.1(H)x604.3(V) | 1074.1(H)x604.3(V) | |
色彩度 | 1.67M | 1.67M | |
电源 | 电压 | 100V~240V,50-60Hz | 100V~240V,50-60Hz |
功耗 | ≤180W | ≤180W | |
待机 (Watt) | ≤0.5W | ≤0.5W | |
环境 | 工作温度 (℃) | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ |
储藏温度(℃) | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | |
储藏湿度 | 10%~90%RH(无结露) | 10%~90%RH(无结露) | |
工作湿度 | 5~95%RH(无结露) | 5~95%RH(无结露) | |
显示模式 | 标准,柔和,用户,亮丽 | 标准,柔和,用户,亮丽 | |
使用时间 | 24小时*7天 | 24小时*7天 | |
输入接口 | CVBS输入接口 | x1 | x1 |
HDMI输入接口 | x1 | x1 | |
DVI输入接口 | x1 | x1 | |
VGA输入接口 | x1 | x1 | |
控制接口 | RS232 | In:RS232x1;Out:RS232x2 | In:RS232x1;Out:RS232x2 |
尺寸规格 | 尺寸 (WxHxD)mm | 1078.34x608.36x115.88 | 1078.34x608.36x115.88 |
外壳材料 | 钣金 | 钣金 | |
外壳颜色 | 黑色 | 黑色 | |
物理拼缝 | 3.5mm | 3.5mm | |
语言 | OSD | 英语/中文 | 英语/中文 |
上一页:
没有了…
下一页:
XS46 46寸超窄边液晶拼接屏