基本技术参数
项目涉及会场包含:1间开利大学培训室;1间******视频会议室;大厅展示区;12间普通会议室;1间卡拉OK场地。
采用Xusen(煦声)产品设备清单 | |||
设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
6.5寸全频吸顶音箱 | ARO:62S | 24 | 只 |
无源单18寸超低音箱 | ARR:18P | 2 | 只 |
无源单18寸超低音箱 | ARR:18P | 2 | 只 |
10寸两分频全频音箱 | ARO:10 | 6 | 只 |
D类2通道800W功放 | M2800D | 3 | 台 |
D类2通道1600W功放 | M1600D | 1 | 台 |
8×8数字音频处理器 | Tim0808 | 2 | 台 |
网络型可编程中央控制主机 | NetCon8 | 2 | 台 |
双手持无线话筒 | M820S | 2 | 套 |
4K无线投屏 | WS100-1 | 8 | 套 |
网络媒体播放盒 | M300 | 4 | 台 |
上一页:
【案例】上海闵行区博物馆
下一页:
没有了…